UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SMK.BERSIA FELDA, GERIK

ANALISIS PEPERIKSAAN

Home
JADUAL PEPERIKSAAN
SPM 2007-2011
MUKADEPAN
Latar Belakang Sekolah
Dari Meja Pengetua
VISI SEKOLAH
IKLAN
SENARAI NAMA GURU 2013
CALON SPM 2012
AKADEMIK
CINTAI BAHASA MELAYU
ANALISIS PEPERIKSAAN
SPM 5 TAHUN
Kunjungi
Hubungi kami

ANALISIS SPM
SMK.BERSIA FELDA GERIK PERAK
ANALISIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 DAN 2011
  TAHUN AMBIL A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % LULUS %LULUS GP
BM 2011 89 0 0.0% 6 6.9% 9 10.3% 6 6.9% 11 12.6% 12 13.8% 8 9.2% 12 13.8% 12 13.8% 11 12.6% 76 87.4% 5.44
  2010 105 0 0.0% 4 3.8% 7 6.7% 10 9.5% 7 6.7% 11 10.5% 7 6.7% 15 14.3% 23 21.9% 21 20.0% 84 80.0% 6.20
BI 2011 90 0 0.0% 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0% 1 1.1% 3 3.4% 11 12.5% 16 18.2% 17 19.3% 39 44.3% 49 55.7% 7.80
  2010 102 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 1 1.0% 7 7.2% 14 14.4% 10 10.3% 63 64.9% 34 35.1% 8.21
PI 2011 90 0 0.0% 1 1.2% 6 7.0% 5 5.8% 9 10.5% 6 7.0% 21 24.4% 12 14.0% 5 5.8% 21 24.4% 65 75.6% 6.20
  2010 104 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 1 1.0% 2 1.9% 6 5.8% 16 15.5% 18 17.5% 21 20.4% 38 36.9% 65 63.1% 7.51
SEJ 2011 86 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.4% 9 10.8% 17 20.5% 23 27.7% 32 38.6% 51 61.4% 7.89
  2010 102 0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.0% 6 5.9% 7 6.9% 23 22.5% 63 61.8% 39 38.2% 8.31
MM 2011 90 1 1.2% 1 1.2% 3 3.5% 0 0.0% 0 0.0% 6 7.1% 3 3.5% 3 3.5% 10 11.8% 58 68.2% 27 31.8% 7.98
  2010 106 0 0.0% 2 1.9% 1 0.9% 2 1.9% 2 1.9% 1 0.9% 5 4.7% 4 3.8% 10 9.4% 79 74.5% 27 25.5% 8.23
SNS 2011 90 0 0.0% 2 2.4% 2 2.4% 2 2.4% 7 8.2% 10 11.8% 13 15.3% 13 15.3% 18 21.2% 18 21.2% 67 78.8% 6.65
  2010 103 0 0.0% 0 0.0% 1 1.0% 1 1.0% 6 5.9% 4 3.9% 19 18.6% 17 16.7% 31 30.4% 23 22.5% 79 77.5% 7.23
PS 2011 25 0 0.0% 0 0.0% 4 16.0% 6 24.0% 9 36.0% 6 24.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 25 100.0% 3.68
  2010 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.3% 15 39.5% 13 34.2% 7 18.4% 1 2.6% 37 97.4% 6.74
MT 2011 15 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 20.0% 11 73.3% 4 26.7% 8.33
  2010 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 31.2% 11 68.8% 5 31.2% 8.69
SP 2011 28 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.1% 0 0.0% 3 10.7% 8 28.6% 2 7.1% 13 46.4% 15 53.6% 7.68
  2010 60 0 0.0% # 16.7% 2 3.3% 2 3.3% 4 6.7% 3 5.0% 7 11.7% 4 6.7% 15 25.0% 13 21.7% 47 78.3% 5.97
PED 2011 56 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 5.7% 9 17.0% 16 30.2% 25 47.2% 28 52.8% 8.19
  2010 45 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 2 4.5% 2 4.5% 4 9.1% 10 22.7% 12 27.3% 13 29.5% 31 70.5% 7.45
PA 2011 24 0 0.0% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 3 12.5% 2 8.3% 7 29.2% 6 25.0% 4 16.7% 1 4.2% 23 95.8% 6.17
  2010 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 6.2% 0 0.0% 2 12.5% 4 25.0% 7 43.8% 1 6.2% 1 6.2% 15 93.8% 6.44
SNST 2011 24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 20.8% 0 0.0% 1 4.2% 12 50.0% 6 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 5.58
  2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TI 2011 46 1 2.3% 3 6.8% 3 6.8% 3 6.8% 4 9.1% 4 9.1% 7 15.9% 9 20.5% 9 20.5% 1 2.3% 43 97.7% 5.45
  2010 47 0 0.0% 2 4.3% 0 0.0% 2 4.3% 1 2.1% 4 8.5% 12 25.5% 11 23.4% 6 12.8% 9 19.1% 38 80.9% 6.60
PDM 2011 19 0 0.0% 3 15.8% 1 5.3% 0 0.0% 1 5.3% 3 15.8% 4 21.1% 4 21.1% 2 10.5% 1 5.3% 18 94.7% 5.32
  2010 22 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 9.1% 0 0.0% 3 13.6% 8 36.4% 7 31.8% 0 0.0% 2 9.1% 20 90.9% 6.18

SEK.MEN.KEB.BERSIA FELDA 33320 GERIK,PERAK
PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 
ANALISIS MATAPELAJARAN 2006 HINGGA 2010
KOD MP MATA PELAJARAN TAHUN BIL. CALON CEM TERTINGGI CEM TINGGI CEMERLANG JUM KEP.TERTINGGI KEP. TINGGI KEPUJIAN JUM LULUS 1A-8E (A+-E) GAGAL 9G (G) GPK
A+ A/1A A-/2A 3B  (B+) 4B  (B) 5C  (C+) 6C  (C) 7D (D) 8E  (E) JUM JUM LULUS JUM GRED
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1103 BAHASA MELAYU 2010 103 3 2.9 6 5.8 10 9.7 19 18.4 8 7.7 11 10.6 8 7.7 5 4.8 32 31.07 27 26.2 12 11.6 39 37.86 90 87.3 13 12.6 5.66
2009 113     8 7.07 10 8.85 18 15.9 18 15.9 18 15.9 15 13.2 9 7.9 60 53.1 17 15 10 8.8 27 23.89 105 92.9 8 7 4.9
2008 86     1 1.1 5 5.8 6 6.97 8 9.37 16 18.6 14 16.27 8 9.3 46 53.49 12 13.95 10 11.62 22 25.58 74 86.05 12 13.95 5.69
2007 91     5 5.4 2 2.1 7 7.69 12 13.18 12 13.18 12 13.18 9 9.89 45 49.45 21 23.07 13 14.28 34 37.36 86 94.51 5 5.49 5.33
2006 92     16 17.39 8 8.69 24 26.1 18 19.56 8 8.69 7 7.6 17 18.47 50 54.3 13 18.47 2 2.17 15 16.3 89 96.7 3 3.26 4.02
1109 BAHASA INGGERIS 2010 104 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9 4 3.8 1 0.9 8 7.6 14 13.5 19 18.2 15 14.4 34 32.6 48 46.1 56 53.8 7.97
2009 113     0 0 1 0.88 1 0.88 3 2.6 4 3.5 5 4.4 3 2.6 15 13.27 16 14.1 31 27.4 47 41.59 63 55.7 50 44 8.82
2008 86     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.65 1 1.16 5 5.81 8 9.3 24 27.9 32 37.21 37 43.02 49 56.98 8.31
2007 91     0 0 0 0 0 0 1 1.09 1 1.09 3 3.29 4 4.39 9 9.89 17 18.68 6 6.59 23 25.27 32 35.16 59 64.84 8.1
2006 92     0 0 0 0 0 0 2 2.17 2 2.17 1 1.08 2 2.17 7 7.61 20 21.7 23 25 43 46.7 50 54.3 42 45.7 7.82
1223 PENDIDIKAN ISLAM 2010 103 0 0 5 4.8 15 14.5 20 19.4 9 8.7 13 12.6 10 9.7 16 15.5 48 46.6 9 8.7 4 3.8 13 12.5 81 78.6 22 21.3 5.32
2009 113     5 4.4 3 2.6 8 7.08 14 12.39 21 18.58 12 10.61 13 11.5 60 53.09 9 7.9 13 11.5 22 25.58 90 79.6 23 20.3 5.74
2008 86     3 3.48 2 2.32 5 5.81 14 16.27 13 15.1 19 22.09 9 10.46 55 63.95 7 8.1 3 3.48 10 11.63 70 81.4 16 18.6 5.43
2007 91     0 0 6 6.59 6 6.59 12 13 14 15.38 16 17.58 12 13.18 54 59.34 5 5.4 4 4.39 9 9.89 69 75.82 22 24.18 5.55
2006 92     0 0 3 3.26 3 3.26 2 2.2 15 16.3 15 16.3 22 23.9 54 58.7 9 9.78 6 6.52 15 16.3 72 78.3 20 21.7 6.08
1249 SEJARAH 2010 103 0 0 2 1.9 3 2.9 5 4.85 2 1.9 7 6.7 10 9.7 11 10.6 30 29.13 8 7.7 13 12.6 21 20.3 56 54.3 47 45.6 7.19
2009 113     4 3.4 0 0 4 3.5 1 0.8 3 2.6 10 8.8 21 18.5 35 30.97 18 15.9 16 14.1 34 30 73 64.6 40 35.3 7.16
2008 86     0 0 1 1.16 1 1.16 1 1.16 9 10.46 7 8.14 15 17.44 32 37.21 13 15.12 15 17.44 28 32.56 61 70.93 25 29.07 7
2007 91     1 1.09 0 0 1 1.1 1 1.09 2 2.19 6 6.59 13 14.28 22 24.18 17 18.68 12 13.19 29 31.87 52 57.14 39 42.86 7.47
2006 92     0 0 0 0 0 0 2 2.17 2 2.2 7 7.61 12 13.04 23 25 17 18.47 22 23.91 39 42.4 62 67.4 30 32.6 7.31
1449 MATEMATIK 2010 103 0 0 5 4.8 3 2.9 8 7.77 3 2.9 3 2.9 6 5.8 2 1.9 14 13.59 12 11.6 22 21.3 34 32.9 56 54.3 47 45.6 7.34
2009 113     3 2.6 1 0.8 4 3.54 0 0 3 2.6 7 6.1 9 7.9 16 14.16 20 17.6 22 19.4 42 37 65 57.5 48 42.4 7.56
2008 86     2 2.33 1 1.16 3 3.49 0 0 2 2.33 2 2.32 1 1.16 5 5.81 16 18.6 23 26.74 39 45.35 47 54.65 39 45.35 7.85
2007 91     2 2.19 0 0 2 2.2 0 0 1 1.09 4 4.39 4 4.39 9 9.89 8 8.79 28 30.76 36 39.56 47 51.65 44 48.35  
2006 92     2 2.17 1 1.09 3 3.26 2 2.17 3 3.26 0 0 4 4.39 9 9.78 17 18.47 30 32.6 46 50 58 63 34 37 7.48
1511 SCIENCE 2010 103 2 1.9 5 4.9 8 7.8 13 12.62 8 7.8 17 16.6 7 6.8 13 12.7 45 43.68 24 23.5 13 12.7 37 36.2 97 95 5 4.9 5.32
2009 113     3 2.6 2 1.7 5 4.42 3 2.6 10 8.8 23 20.3 14 12.3 50 44.25 25 22.1 20 17.6 45 39.7 100 88.4 13 11.5 6.26
2008 86     5 5.8 1 1.16 6 6.98 6 6.98 4 4.65 16 18.6 17 19.77 43 50 23 26.74 10 11.63 33 38.37 82 95.35 4 4.65 5.81
2007 91     1 1.09 1 1.09 2 2.2 4 4.39 7 7.7 12 13.18 20 21.98 43 47.25 21 23.07 16 17.58 37 40.66 82 90.11 9 9.89 6.29
2006 92     3 3.26 7 7.61 10 10.9 11 11.96 15 16.3 19 20.65 17 18.47 62 67.4 6 6.5 9 9.78 15 16.3 87 94.6 5 5.43 4.95
3755 PERDAGANGAN 2010 42 0 0 1 2 1 2 2 4.76 1 2 0 0 2 4.1 4 8.3 7 16.66 21 43.7 9 18.7 30 62.4 39 81.2 9 18.7 6.9
2009 79     0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 5 6.3 6 7.5 13 16.46 23 29.1 29 36.7 52 65.8 65 82.2 14 17.7 7.44
2008 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 54     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.85 1 1.85 11 20.37 20 37.03 31 57.4 32 59.3 22 40.7 8.09
2006 55     0 0 0 0 0 0 1 1.82 0 0 1 1.81 1 1.85 3 5.45 8 14.54 33 60 41 74.5 44 80 11 20 7.96
2611 PENDIDIKAN SENI VISUAL 2010 37 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16.2 16 43.2 10 27 2 5.4 34 64.86 1 2.7 0 0 1 2.7 37 100 0 0 4.19
2009 29     3 10.3 6 20.6 9 31.03 8 27.5 10 34.4 2 6.8 0 0 20 68.96 0 0 0 0 0 0 29 100 0 0 3.07
2008 46     4 8.69 10 21.7 14 30.43 13 28.26 17 36.95 2 4.35 0 0 32 74.42 0 0 0 0 0 0 46 100 0 0 3.07
2007 56     0 0 2 3.57 2 3.57 8 14.28 9 16.07 15 26.79 14 25 46 82.14 6 10.71 2 3.57 8 14.29 56 100 0 0 4.84
2006 55     1 1.81 0 0 1 1.82 5 9.1 14 25.45 21 38.18 9 16.36 49 89.1 3 5.45 2 3.63 5 9.09 55 100 0 0 4.18
3472 MATEMATIK TAMBAHAN 2010 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.2 1 6.2 7 43.7 2 12.5 9 56.2 10 62.5 6 37.5 7.81
2009 15     0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.6 0 0 1 6.6 2 13.3 1 6.6 2 13.3 3 19.9 5 33.3 10 66.6 8.2
2008 21     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.76 2 9.52 3 14.29 3 14.29 18 85.71 8.81
2007 14     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14.28 3 21.4 5 35.71 5 35.71 9 64.29 8.48
2006 18     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.55 4 22.2 5 27.8 5 27.8 13 72.2 8.68
3528 SAINS PERTANIAN 2010 59 0 0 4 6.7 6 10.1 10 16.95 6 10.1 9 15.2 6 10.1 10 16.9 31 52.54 3 5 4 6.7 7 11.7 48 81.3 11 18.6 5.29
2009 55     0 0 3 5.4 3 5.45 6 10.9 9 16.3 6 10.9 7 12.7 23.6 43.64 13 23.6 5 9 18 32.6 49 89 6 10.9 5.76
2008 44     0 0 1 2.27 1 2.27 2 4.55 2 4.6 7 15.9 3 6.82 14 31.81 7 15.91 14 31.82 21 47.72 36 81.82 8 18.18 6.86
2007 14     0 0 0 0 0 0 2 14.29 2 14.28 6 42.86 1 7.14 11 78.57 3 21.42 0 0 3 21.43 14 100 0 0 4.92
2006 18     1 6.25 3 16.67 4 22.2 6 33.3 2 11.11 3 16,67 2 11 13 72.2 1 5.55 0 0 1 5.56 18 100 0 0 3.78
3756 PRINSIP PERAKAUNAN 2010 16 0 0 2 12.5 1 6.2 3 18.75 3 18.7 3 18.7 2 12.5 2 12.5 9 56.25 0 0 2 12.5 2 12.5 15 93.7 1 6.2 4.5
2009 14     1 7.1 1 7.1 2 14.29 1 7.1 2 14.2 1 7.1 0 0 4 28.57 5 35.7 3 21.4 8 57.1 14 100 0 0 5.57
2008 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 8
2007 14     0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.14 0 0 1 7.1 2 14.29 1 7.1 3 21.4 4 28.57 6 42.86 8 57.14 8.23
2006 18     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.55 1 5.56 1 6.25 6 33 7 38.9 8 44.4 10 55.6 8.38
4561 SAINS TAMBAHAN 2010                                                            
2009 15     0 0 1 6.6 1 6.6 2 13.3 2 13.3 2 13.3 7 46.6 13 86.67 1 6.6 0 0 1 6.6 15 100 0 0 5
2008 21     0 0 0 0 0 0 1 4.76 2 9.52 3 14.28 3 14.3 9 42.86 9 42.85 3 14.3 12 57.14 21 100 0 0 6.24
2007 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5226 TASAWWUR ISLAM 2010 49 0 0 4 8.1 3 6.1 7 14.28 11 22.4 4 8.1 13 26.5 3 6.1 31 63.26 3 6.1 3 6.1 6 12.2 44 89.7 5 10.2 4.73
2009 84     0 0 2 2.3 2 2.3 2 2.3 9 10.7 25 29.7 14 16.6 50 59.52 11 13 10 11.9 21 24.9 73 86.9 11 13 6.06
2008 44     0 0 3 6.82 3 6.82 4 9.09 6 13.63 14 31.81 9 20.45 33 75 4 9.1 1 2.27 5 11.36 41 93.18 3 6.82 5.2
2007 57     1 1.75 5 8.77 6 10.53 3 5.26 7 12.28 15 26.31 8 14.03 34 59.65 4 7.01 5 8.77 9 15.79 49 85.96 8 14.04 5.38
2006 27     0 0 2 7.41 2 7.41 1 3.7 3 11.11 7 25.92 4 14.81 15 55.6 2 7.4 2 7.4 4 14.8 21 77.8 6 22.2 4.58
7104 PENDAWAIAN DOMESTIK 2010 22 0 0 2 9 3 13.6 5 22.72 8 36.3 2 9 3 13.6 4 18.1 17 77.27 0 0 0 0 0 0 22 100 0 0 3.59
2009 18     0 0 1 5.5 1 5.5 0 0 1 5.5 8 44.4 7 38.8 16 88.88 1 5.5 0 0 1 5.5 18 100 0 0 5.28
2008 21     0 0 0 0 0 0 3 14.28 5 23.8 6 28.57 7 33.33 21 100 0 0 0 0 0 0 21 100 0 0 4.81
2007 23     5 21.74 8 34.78 13 56.52 2 8.7 8 34.78 0 0 0 0 10 43.48 0 0 0 0 0 0 23 100 0 0 2.92
2006 20     3 1.5 8 40 11 55 8 40 1 5 0 0 0 0 9 45 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0  
Disahkan oleh,
Disediakan oleh,
(AHMAD ROSLAN B ABD YAZID)
SETIAUSAHA SPM
SMK.BERSIA FELDA,GERIK.

Enter supporting content here