UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SMK.BERSIA FELDA, GERIK

SPM 2007-2011

Home
JADUAL PEPERIKSAAN
SPM 2007-2011
MUKADEPAN
Latar Belakang Sekolah
Dari Meja Pengetua
VISI SEKOLAH
IKLAN
SENARAI NAMA GURU 2013
CALON SPM 2012
AKADEMIK
CINTAI BAHASA MELAYU
ANALISIS PEPERIKSAAN
SPM 5 TAHUN
Kunjungi
Hubungi kami

ANALISIS SPM 2007-2011

SEK MEN KEB BERSIA FELDA GERIK , PERAK
PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA  PUSAT : AH041
ANALISIS MATA PELAJARAN  SEKOLAH
DAERAH: HULU PERAK
2012
TAHUN Calon Ambil A+ A(1) A-(2) JUMLAH B+(3) B(4) C+(5) C(6) JUMLAH D(7) E(8) JUMLAH BIL. LULUS % LULUS G(9) GPK
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % LULUS D/E BIL %
2012 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 89 0 0 1 1.12 9 10.1 10 11.2 12 13.5 12 13.5 11 12.4 8 8.99 43 48.3 15 16.9 13 14.6 53 59.6 81 91 8 8.99 5.47
2010 103 3 2.91 6 5.83 10 9.71 19 18.4 8 7.77 11 10.7 8 7.77 5 4.85 32 31.1 27 26.2 12 11.7 51 49.5 90 87.4 13 12.6 5.66
2009 113   0   0 10 8.85 10 8.85 18 15.9 18 15.9 15 13.3 9 7.96 60 53.1 17 15 10 8.85 70 61.9 105 92.9 8 7.08 4.9
2008 86   0 1 1.16 5 5.81 6 6.98 8 9.3 16 18.6 14 16.3 8 9.3 46 53.5 12 14 10 11.6 22 60.5 74 86 12 14 5.7
2012 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.12 0 0 0 0 1 1.12 2 2.25 19 21.3 14 15.7 2 2.25 35 39.3 54 60.7 8.31
2010 104 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.96 4 3.85 1 0.96 8 7.69 14 13.5 19 18.3 15 14.4 14 13.5 48 46.2 56 53.8 7.97
2009 113   0   0 1 0.88 1 0.88 3 2.65 4 3.54 5 4.42 3 2.65 15 13.3 16 14.2 31 27.4 16 14.2 63 55.8 50 44.2 8.82
2008 86   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.65 1 1.16 5 5.81 8 9.3 24 27.9 32 5.81 37 43 49 57 8.3
2012 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 90 0 0 2 2.22 11 12.2 13 14.4 11 12.2 16 17.8 9 10 15 16.7 51 56.7 2 2.22 7 7.78 64 71.1 73 81.1 17 18.9 5.32
2010 103 0 0 5 4.85 15 14.6 20 19.4 9 8.74 13 12.6 10 9.71 16 15.5 48 46.6 9 8.74 4 3.88 68 66 81 78.6 22 21.4 5.32
2009 113   0   0 3 2.65 3 2.65 14 12.4 21 18.6 12 10.6 13 11.5 60 53.1 9 7.96 13 11.5 63 55.8 90 79.6 23 20.4 5.74
2008 86   0 3 3.49 2 2.33 5 5.81 14 16.3 13 15.1 19 22.1 9 10.5 55 64 7 8.14 3 3.49 10 69.8 70 81.4 16 18.6 5.4
2012 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 90 1 1.11 2 2.22 4 4.44 7 7.78 8 8.89 16 17.8 7 7.78 6 6.67 37 41.1 13 14.4 18 20 44 48.9 75 83.3 15 16.7 5.99
2010 103 0 0 2 1.94 3 2.91 5 4.85 2 1.94 7 6.8 10 9.71 11 10.7 30 29.1 8 7.77 13 12.6 35 34 56 54.4 47 45.6 7.19
2009 113   0   0 0 0 0 0 1 0.88 3 2.65 10 8.85 21 18.6 35 31 18 15.9 16 14.2 35 31 73 64.6 40 35.4 7.16
2008 86   0 0 0 1 1.16 1 1.16 1 1.16 9 10.5 7 8.14 15 17.4 32 37.2 13 15.1 15 17.4 28 38.4 61 70.9 25 29.1 7
2012 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 89 0 0 3 3.37 1 1.12 4 4.49 6 6.74 3 3.37 1 1.12 2 2.25 12 13.5 13 14.6 16 18 16 18 45 50.6 44 49.4 7.49
2010 103 0 0 5 4.85 3 2.91 8 7.77 3 2.91 3 2.91 6 5.83 2 1.94 14 13.6 12 11.7 22 21.4 22 21.4 56 54.4 47 45.6 7.34
2009 113   0   0 1 0.88 1 0.88 0 0 3 2.65 7 6.19 9 7.96 19 16.8 20 17.7 22 19.5 20 17.7 65 57.5 48 42.5 7.56
2008 86   0 2 2.33 1 1.16 3 3.49 0 0 2 2.33 2 2.33 1 1.16 5 5.81 16 18.6 23 26.7 39 9.3 47 54.7 39 45.3 7.9
2012 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 90 2 2.22 4 4.44 9 10 15 16.7 9 10 10 11.1 5 5.56 6 6.67 30 33.3 16 17.8 24 26.7 45 50 85 94.4 5 5.56 5.54
2010 102 2 1.96 5 4.9 8 7.84 15 14.7 8 7.84 17 16.7 7 6.86 13 12.7 45 44.1 24 23.5 13 12.7 60 58.8 97 95.1 5 4.9 5.32
2009 113   0   0 2 1.77 2 1.77 3 2.65 10 8.85 23 20.4 14 12.4 50 44.2 25 22.1 20 17.7 52 46 100 88.5 13 11.5 6.26
2008 86   0 5 5.81 1 1.16 6 6.98 6 6.98 4 4.65 16 18.6 17 19.8 43 50 23 26.7 10 11.6 33 57 82 95.3 4 4.65 5.8
2012 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 25 0 0 0 0 5 20 5 20 5 20 10 40 5 20 0 0 20 80 0 0 0 0 25 100 25 100 0 0 3.6
2010 37 0 0 0 0 2 5.41 2 5.41 6 16.2 16 43.2 10 27 2 5.41 34 91.9 1 2.7 0 0 36 97.3 37 100 0 0 4.19
2009 29   0   0 6 20.7 6 20.7 8 27.6 10 34.5 2 6.9 0 0 20 69 0 0 0 0 26 89.7 29 100 0 0 3.07
2008 46   0 4 8.7 10 21.7 14 30.4 13 28.3 17 37 2 4.35 0 0 32 69.6 0 0 0 0 0 100 46 100 0 0 3.1
2012 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.25 0 0 0 0 1 6.25 1 6.25 3 18.8 1 6.25 5 31.3 11 68.8 8.38
2010 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.25 1 6.25 7 43.8 2 12.5 1 6.25 10 62.5 6 37.5 7.81
2009 15   0   0 0 0 0 0 0 0 1 6.67 0 0 1 6.67 2 13.3 1 6.67 2 13.3 2 13.3 5 33.3 10 66.7 8.2
2008 21   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.76 2 9.52 3 0 3 14.3 18 85.7 8.8
2012 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 29 0 0 0 0 1 3.45 1 3.45 0 0 1 3.45 3 10.3 6 20.7 10 34.5 4 13.8 2 6.9 11 37.9 17 58.6 12 41.4 7.21
2010 59 0 0 4 6.78 6 10.2 10 16.9 6 10.2 9 15.3 6 10.2 10 16.9 31 52.5 3 5.08 4 6.78 41 69.5 48 81.4 11 18.6 5.29
2009 55   0   0 3 5.45 3 5.45 6 10.9 9 16.4 6 10.9 7 12.7 28 50.9 13 23.6 5 9.09 31 56.4 49 89.1 6 10.9 5.76
2008 44   0 0 0 1 2.27 1 2.27 2 4.55 2 4.55 7 15.9 3 6.82 14 31.8 7 15.9 14 31.8 21 34.1 36 81.8 8 18.2 6.9
2012 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7.27 3 5.45 1 1.82 8 14.5 13 23.6 11 20 8 14.5 32 58.2 23 41.8 7.69
2010 48 0 0 1 2.08 1 2.08 2 4.17 1 2.08 0 0 2 4.17 4 8.33 7 14.6 21 43.8 9 18.8 9 18.8 39 81.3 9 18.8 6.9
2009 79   0   0 0 0 0 0 0 0 2 2.53 5 6.33 6 7.59 13 16.5 23 29.1 29 36.7 13 16.5 65 82.3 14 17.7 7.44
2008                                                            
2012 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 24 0 0 0 0 1 4.17 1 4.17 0 0 3 12.5 4 16.7 3 12.5 10 41.7 6 25 0 0 11 45.8 17 70.8 7 29.2 6.54
2010 16 0 0 2 12.5 1 6.25 3 18.8 3 18.8 3 18.8 2 12.5 2 12.5 10 62.5 0 0 2 12.5 13 81.3 15 93.8 1 6.25 4.5
2009 14   0   0 1 7.14 1 7.14 1 7.14 2 14.3 1 7.14 0 0 4 28.6 5 35.7 3 21.4 5 35.7 14 100 0 0 5.57
2008 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 0 1 100 0 0 8
2012 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 24 0 0 0 0 1 4.17 1 4.17 0 0 4 16.7 5 20.8 4 16.7 13 54.2 9 37.5 1 4.17 14 58.3 24 100 0 0 5.75
2010                                                            
2009 15   0   0 1 6.67 1 6.67 2 13.3 2 13.3 2 13.3 7 46.7 13 86.7 1 6.67 0 0 14 93.3 15 100 0 0 5
2008 21   0 0 0 0 0 0 0 1 4.76 2 9.52 3 14.3 3 14.3 9 42.9 9 42.9 3 14.3 12 42.9 21 100 0 0 6.2
2012 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 58 0 0 1 1.72 0 0 1 1.72 7 12.1 12 20.7 13 22.4 8 13.8 40 69 4 6.9 4 6.9 41 70.7 49 84.5 9 15.5 5.59
2010 49 0 0 4 8.16 3 6.12 7 14.3 11 22.4 4 8.16 13 26.5 3 6.12 31 63.3 3 6.12 3 6.12 38 77.6 44 89.8 5 10.2 4.73
2009 84   0   0 2 2.38 2 2.38 2 2.38 9 10.7 25 29.8 14 16.7 50 59.5 11 13.1 10 11.9 52 61.9 73 86.9 11 13.1 6.06
2008 44   0 0 0 3 6.82 3 6.82 4 9.09 6 13.6 14 31.8 9 20.5 33 75 4 9.09 1 2.27 5 81.8 41 93.2 3 6.82 5.2
2012 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 19 0 0 0 0 6 31.6 6 31.6 2 10.5 4 21.1 5 26.3 2 10.5 13 68.4 0 0 0 0 19 100 19 100 0 0 3.74
2010 22 0 0 2 9.09 3 13.6 5 22.7 8 36.4 2 9.09 3 13.6 4 18.2 17 77.3 0 0 0 0 22 100 22 100 0 0 3.59
2009 18   0   0 1 5.56 1 5.56 0 0 1 5.56 8 44.4 7 38.9 16 88.9 1 5.56 0 0 17 94.4 18 100 0 0 5.28
2008 21   0 0 0 0 0 0 0 3 14.3 5 23.8 6 28.6 7 33.3 21 100 0 0 0 0 0 100 21 100 0 0 4.8
                                                             
2011 6.3
Disahkan oleh,

Disediakan

AHMAD ROSLAN YAZID

……………………………………………..
PENGETUA SMKBF

Enter supporting content here